Dịch vụ - Sản phẩm >> >> Bảng giá vật tư UT ngày 11.9.2019
Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!
Chi tiết:
| STT | TÊN MẶT HÀNG | NHÓM HÀNG | NHÀ CUNG CẤP | SL | GIÁ BÁN ( chưa VAT10%) |
| 20 | Máy siêu âm Sonoscreen ST10 | MAY | SONOTEC | 150.000.000 | |
| 21 | Phần mềm bản quyền | MAY | SONOTEC | ||
| 22 | Khối chuẩn K1 | NDT | SONOTEC | 15.000.000 | |
| 23 | Đầu dò PL EN 2Mhz phi 24mm | DAUDO | SONOTEC | 6.000.000 | |
| 24 | Đầu dò WL 60-2. 2MHZ, 20*22 | DAUDO | SONOTEC | 8.550.000 | |
| 25 | Cáp kết nối 30V dài 2m 800010033 | NDT | SONOTEC | 2.000.000 | |
| 26 | Cáp kết nối 30V dài 2m 800010032 | NDT | SONOTEC | 2.000.000 | |
| 48 | Đầu dò Sonoscan WL 45-4, 2MHz, 8*9mm | DAUDO | |||
| 49 | Đầu dò Sonoscan WL 70-4, 2MHz, 8*9mm | DAUDO | |||
| 50 | Đầu dò góc MBW45, 8x9mm, 45 độ, 4MHZ | DAUDO | |||
| 51 | Đầu dò góc MBW60, 8x9mm, 60 độ, 4MHZ | DAUDO | |||
| 52 | Đầu dò góc MBW70, 8x9mm, 70 độ, 4MHZ | DAUDO | |||
| 53 | Đầu dò thẳng MM 2. Phi 10mm, 2MHz | DAUDO | |||
| 54 | Đầu dò thẳng MM 4. Phi 10mm, 4MHz | DAUDO | |||
| 55 | Đầu dò thẳng Sonoscan PS4 EN 4Mhz, phi 10mm | DAUDO | 5.500.000 | ||
| 56 | Đầu dò Sonoscan WS 45-2, 2MHz, 8*9mm | DAUDO | |||
| 57 | Đầu dò Sonoscan WS 45-4, 4MHz, 8*9mm | DAUDO | 4.181.818 | ||
| 58 | Đầu dò Sonoscan WS 60-2, 2MHz, 8*9mm | DAUDO | |||
| 59 | Đầu dò Sonoscan WS 60-4, 4MHz, 8*9mm | DAUDO | 4.181.818 | ||
| 60 | Đầu dò Sonoscan WS 70-2, 2MHz, 8*9mm | DAUDO | |||
| 61 | Đầu dò Sonoscan WS 70-4, 4MHz, 8*9mm | DAUDO | 4.181.818 |
