Dịch vụ - Sản phẩm >> >> Bảng giá vật tư RT ngày 11.9.2019
Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!
Chi tiết:
| STT | TÊN MẶT HÀNG | NHÓM HÀNG | NHÀ CUNG CẤP | SL | GIÁ BÁN ( chưa VAT10%) |
| 1 | Màn tăng quang 10x40cm | FILM | RADAC | 180.000 | |
| 2 | Màn tăng quang 10x20cm | FILM | RADAC | 120.000 | |
| 6 | Máy đo độ đen GD2 | MAY | GAMMATEC | 18.000.000 | |
| 7 | Chìa khóa nguồn | NDT | GAMMATEC | 300.000 | |
| 8 | PVC8.5X15 | FILM | GM SLUTIONS | 30.000 | |
| 9 | PVC10X40 | FILM | GM SLUTIONS | 40.000 | |
| 10 | PVC8.5X30 | FILM | GM SLUTIONS | 30.000 | |
| 11 | PVC10X20 | FILM | GM SLUTIONS | 30.000 | |
| 12 | Màn tăng sáng bằng chì 35.56x43.18 | FILM | RADAC | 1.000.000 | |
| 13 | Caset 35.56x43.18 | FILM | RADAC | 600.000 | |
| 18 | Khớp nối thép | NDT | GM SLUTIONS | 2.000.000 | |
| 37 | Ống dẫn nguồn bằng thép GM S/N: 712 | NDT | LND | ||
| 38 | Ống dẫn nguồn bằng thép GM S/N: 1729 | NDT | LND | ||
| 46 | Bộ tời tay quay NCW0007 | NDT | GAMMATEC | 45.000.000 | |
| 62 | Film 10x40 cm IX100 | FILM | |||
| 63 | Film 10x40 cm IX80 | FILM | |||
| 64 | Film 10x40 cm IX50 | FILM | |||
| 65 | Film Fuji 35.6x43.2 IX100 | FILM | |||
| 66 | Film 8.5x30.5 cm IX100 | FILM | |||
| 67 | Film 8.5x30.5 cm IX50 | FILM | |||
| 68 | Film 8.5x30.5 cm IX80 | FILM | |||
| 69 | Thuốc hiện film X-quang Herendol | FILM | 480.000 | ||
| 70 | Thuốc rửa film X-quang Herendol-I | FILM | 480.000 | ||
| 71 | Thuốc rửa film X-quang Hirendol-I | FILM | |||
| 72 | Thuốc rửa film X-quang Hirenfix | FILM | |||
| 106 | Giá rửa film | ||||
| 108 | IQI 1D | 120.000 | |||
| 109 | IQI 2A | 120.000 | |||
| 110 | IQI 2B | 120.000 | |||
| 111 | IQI 1B | 120.000 | |||
| 112 | IQI 6FEEN | 120.000 | |||
| 113 | IQI 10FEEN | 120.000 | |||
| 114 | IQI Lỗ 7 | 120.000 | |||
| 115 | IQI Lỗ 5 | 120.000 | |||
| 116 | IQI Lỗ 20 | 120.000 | |||
| 117 | IQI Lỗ 15 | 120.000 | |||
| 118 | IQI Lỗ 25 | 120.000 | |||
| 119 | IQI Lỗ 10 | 120.000 | |||
| 120 | IQI DIN62FE 6x02 | 120.000 | |||
| 121 | IQI DIN62FE 10x03 | 120.000 | |||
| 122 | IQI 1C | 120.000 | |||
| 123 | IQI 1A | 120.000 | |||
| 124 | Chì lá |
