Dịch vụ - Sản phẩm >> >> Bảng giá thiết bị ngày 11.9.2019
Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!
Chi tiết:
STT | TÊN MẶT HÀNG | NHÓM HÀNG | NHÀ CUNG CẤP | SL | GIÁ BÁN ( chưa VAT10%) |
1 | Màn tăng quang 10x40cm | FILM | RADAC | 180.000 | |
2 | Màn tăng quang 10x20cm | FILM | RADAC | 120.000 | |
3 | máy đo liều monitor | MAY | SE INTL | 23.000.000 | |
4 | Que gắp nguồn 1.5m Gammatec | NDT | GAMMATEC | 6.000.000 | |
5 | Que gắp nguồn 2m Gammatec | NDT | GAMMATEC | 6.000.000 | |
6 | Máy đo độ đen GD2 | MAY | GAMMATEC | 18.000.000 | |
7 | Chìa khóa nguồn | NDT | GAMMATEC | 300.000 | |
8 | PVC8.5X15 | FILM | GM SLUTIONS | 30.000 | |
9 | PVC10X40 | FILM | GM SLUTIONS | 40.000 | |
10 | PVC8.5X30 | FILM | GM SLUTIONS | 30.000 | |
11 | PVC10X20 | FILM | GM SLUTIONS | 30.000 | |
12 | Màn tăng sáng bằng chì 35.56x43.18 | FILM | RADAC | 1.000.000 | |
13 | Caset 35.56x43.18 | FILM | RADAC | 600.000 | |
14 | Que gắp nguồn 2m Gamma slutions | NDT | GM SLUTIONS | 2.200.000 | |
15 | Que gắp nguồn 1.5m Gamma Slutions | NDT | GM SLUTIONS | 2.200.000 | |
16 | Găng tay chì | NDT | GM SLUTIONS | 1.800.000 | |
17 | Kính chì | NDT | GM SLUTIONS | 1.800.000 | |
18 | Khớp nối thép | NDT | GM SLUTIONS | 2.000.000 | |
19 | Tạp dề chì | NDT | GM SLUTIONS | 2.300.000 | |
20 | Máy siêu âm Sonoscreen ST10 | MAY | SONOTEC | 150.000.000 | |
21 | Phần mềm bản quyền | MAY | SONOTEC | ||
22 | Khối chuẩn K1 | NDT | SONOTEC | 15.000.000 | |
23 | Đầu dò PL EN 2Mhz phi 24mm | DAUDO | SONOTEC | 6.000.000 | |
24 | Đầu dò WL 60-2. 2MHZ, 20*22 | DAUDO | SONOTEC | 8.550.000 | |
25 | Cáp kết nối 30V dài 2m 800010033 | NDT | SONOTEC | 2.000.000 | |
26 | Cáp kết nối 30V dài 2m 800010032 | NDT | SONOTEC | 2.000.000 | |
27 | Máy đo liều MKS-05 TERRA-P+ S/n: 1700850 | MAY | ECOTEST | ||
28 | Máy đo liều MKS-05 TERRA S/n: 1700521 | MAY | ECOTEST | ||
29 | Chất làm sạch Cleanser | HOACHAT | NABAKEM, Hàn Quốc | 60.000 | |
30 | Chất hiện Developer | HOACHAT | NABAKEM, Hàn Quốc | 76.000 | |
31 | Hạt từ SM15 | HOACHAT | NABAKEM, Hàn Quốc | 90.000 | |
32 | MP35 | HOACHAT | NABAKEM, Hàn Quốc | 90.000 | |
33 | Chất thấm Megacheck | HOACHAT | NABAKEM, Hàn Quốc | 74.000 | |
34 | Thuốc từ 76-Black NMP-B | HOACHAT | NAWOO | 70.000 | |
35 | Sơn từ tính NMP-1 | HOACHAT | NAWOO | 76.000 | |
36 | RX9 | HOACHAT | TANTIENTHANH | ||
37 | Ống dẫn nguồn bằng thép GM S/N: 712 | NDT | LND | ||
38 | Ống dẫn nguồn bằng thép GM S/N: 1729 | NDT | LND | ||
39 | Máy đo liều Tracerco T401 | MAY | TRACERCO | ||
40 | Gông từ MT Yoke AC-MY-2 | NDT | NAWOO | 12.000.000 | |
41 | Thuốc từ NMP-B | NDT | NAWOO | 70.000 | |
42 | Sơn từ tính NMP-1 | NDT | NAWOO | 76.000 | |
43 | Thuốc thẩm thấu Penetrant NPP2 | NDT | NAWOO | 65.000 | |
44 | Thuốc hiện Developer NPD4 | NDT | NAWOO | 60.000 | |
45 | Thuốc rửa Remover NPR1 | NDT | NAWOO | 50.000 | |
46 | Bộ tời tay quay NCW0007 | NDT | GAMMATEC | 45.000.000 | |
48 | Đầu dò Sonoscan WL 45-4, 2MHz, 8*9mm | DAUDO | |||
49 | Đầu dò Sonoscan WL 70-4, 2MHz, 8*9mm | DAUDO | |||
50 | Đầu dò góc MBW45, 8x9mm, 45 độ, 4MHZ | DAUDO | |||
51 | Đầu dò góc MBW60, 8x9mm, 60 độ, 4MHZ | DAUDO | |||
52 | Đầu dò góc MBW70, 8x9mm, 70 độ, 4MHZ | DAUDO | |||
53 | Đầu dò thẳng MM 2. Phi 10mm, 2MHz | DAUDO | |||
54 | Đầu dò thẳng MM 4. Phi 10mm, 4MHz | DAUDO | |||
55 | Đầu dò thẳng Sonoscan PS4 EN 4Mhz, phi 10mm | DAUDO | 5.500.000 | ||
56 | Đầu dò Sonoscan WS 45-2, 2MHz, 8*9mm | DAUDO | |||
57 | Đầu dò Sonoscan WS 45-4, 4MHz, 8*9mm | DAUDO | 4.181.818 | ||
58 | Đầu dò Sonoscan WS 60-2, 2MHz, 8*9mm | DAUDO | |||
59 | Đầu dò Sonoscan WS 60-4, 4MHz, 8*9mm | DAUDO | 4.181.818 | ||
60 | Đầu dò Sonoscan WS 70-2, 2MHz, 8*9mm | DAUDO | |||
61 | Đầu dò Sonoscan WS 70-4, 4MHz, 8*9mm | DAUDO | 4.181.818 | ||
62 | Film 10x40 cm IX100 | FILM | |||
63 | Film 10x40 cm IX80 | FILM | |||
64 | Film 10x40 cm IX50 | FILM | |||
65 | Film Fuji 35.6x43.2 IX100 | FILM | |||
66 | Film 8.5x30.5 cm IX100 | FILM | |||
67 | Film 8.5x30.5 cm IX50 | FILM | |||
68 | Film 8.5x30.5 cm IX80 | FILM | |||
69 | Thuốc hiện film X-quang Herendol | FILM | 480.000 | ||
70 | Thuốc rửa film X-quang Herendol-I | FILM | 480.000 | ||
71 | Thuốc rửa film X-quang Hirendol-I | FILM | |||
72 | Thuốc rửa film X-quang Hirenfix | FILM | |||
73 | Máy đo liều phóng xạ Moniter 1000- | MAY | AMALE | 1 | |
74 | Dosimeter-radiometer MKS-05 "TERRA-P" with case | Máy đo liều | ECOTEST | ||
75 | Dosimeter-radiometer MKS-05 "TERRA-P+" with case | Máy đo liều | ECOTEST | ||
76 | Dosimeter-radiometer MKS-05 "TERRA" with case | Máy đo liều | ECOTEST | ||
77 | Dosimeter-radiometer MKS-05 "TERRA" with case and Bluetooth module | Máy đo liều | ECOTEST | ||
78 | Personal radioactivity detector “EcotestVIP” | Máy đo liều | ECOTEST | ||
79 | Personal gamma radiation dosimeter DKG-21 "EcotestCARD" | Máy đo liều | ECOTEST | ||
80 | Gamma, beta radiation radiometer-dosimeter RKS-01 "STORA-TU" with | Máy đo liều | ECOTEST | ||
81 | Bluetooth module, telescopic tube and case | Máy đo liều | ECOTEST | ||
82 | Search dosimeter-radiometer MKS-07 "POSHUK" | Máy đo liều | ECOTEST | ||
83 | Detecting unit of alpha radiation BDPA-07 | Máy đo liều | ECOTEST | ||
84 | Detecting unit of neutron radiation BDPN-07 | Máy đo liều | ECOTEST | ||
85 | Infrared port adapter and Software “PDC Ecomonitor” | Máy đo liều | ECOTEST | ||
86 | for DKG-21 "EcotestCARD", MKS-U, MKS-07 "POSHUK" | Máy đo liều | ECOTEST | ||
87 | Detecting unit of gamma radiation BDBG-09 in duralumin frame | Máy đo liều | ECOTEST | ||
88 | Detecting unit of gamma radiation BDBG-09 in stainless frame | Máy đo liều | ECOTEST | ||
89 | Testing set for BDBG-09 | Máy đo liều | ECOTEST | ||
90 | Data panel IT-09 with detecting unit BDBG-09 | Máy đo liều | ECOTEST | ||
91 | Data panel IT-09T with detecting unit BDBG-09 | Máy đo liều | ECOTEST | ||
92 | Search alarm dosimeter DKS-02PN “CADMIUM” | Máy đo liều | ECOTEST | ||
93 | Search dosimeter-radiometer MKS-11GN “SPECTRA” | Máy đo liều | ECOTEST | ||
94 | Multipurpose environment activity radiometer RKG-14 “Virtuoso” | Máy đo liều | ECOTEST | ||
95 | Intellectual gamma radiation detector “Gamma Sapiens” | Máy đo liều | ECOTEST | ||
96 | Liều kế TLD | Liều kế | Hoàng Nguyên | ||
97 | Liều kế TLD | Tiên Tiến | |||
98 | Liều kế OSL | NAGASE | 1.600.000 | ||
99 | Máy đo chiều dày | Máy đo chiều dày | SONOTEC | ||
100 | Máy đo chiều dày | Máy đo chiều dày | HUATEC | ||
101 | Mega check Cleaner Aerosol, 450ml(Chất làm sạch), | NABAKEM, Hàn Quốc | |||
102 | Mega check Penetrant Aerosol, 450ml(Chất thấm), NABAKEM, Hàn Quốc | NABAKEM, Hàn Quốc | |||
103 | Mega check Developer Aerosol, 450ml(Chất hiện), NABAKEM, Hàn Quốc | NABAKEM, Hàn Quốc |
Tin tứcViệc Nhật quyết định xả nước thải từ nhà máy Fukushima ra đại dương bị nhiều nước phản đối, nhưng giới khoa học cho rằng nó không nguy hiểm. Liên hệ chúng tôiCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MINH ĐỨC Địa chỉ: Số 3, Ngõ 118/34, Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Văn phòng giao dịch: Số 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Phone: 0976 275 983 hoặc 0941.88.99.83 - Mr. Hoàng Anh Quý Email: midtechvn@gmail.com Gửi thư cho chúng tôimidtechvn@gmail.com |