Dịch vụ - Sản phẩm >> Nhập khẩu nguồn phóng xạ >> Làm thủ tục nhập khẩu nguồn phóng xạ cho các đơn vị có nhu cầu
Mô tả ngắn:- Làm thủ tục nhập khẩu nguồn phóng xạ, - Xử lý tất cả các vấn đề thanh toán, giao dịch với nước ngoài.
Liên hệ: 0941.88.99.83 hoặc email: midtechvn@gmail.com - Mr. Hoàng Anh Quý!
Chi tiết:
Làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu nguồn phóng xạ, Tư vấn đảm bảo nguồn phóng xạ về theo thời gian dự kiến, áp tải nguồn phóng xạ về đến chân công trình.
Làm thủ tục hải quan lấy hàng tại ga hàng hóa sân bay.
Đưa hàng lên xe đảm bảo đủ điều kiện, có đủ giấy phép hành nghề ghi đo và áp tải phóng xạ.
vận chuyển nguồn phóng xạ đã về đến công trường.
Bốc dỡ kiện nguồn phóng xạ tại công trường, có thể có chuyên gia của hãng làm việc để lắp đặt.
Chúng tôi có thể tiến hành nhập khẩu, mua nguồn phóng xạ cho các doanh nghiệp, nhà máy với nhiều loại khác nhau như: Cs-137, Co-60, Am-241: Be, Sr-90, H-3, C-14, Cf-252, ...và một số loại khác:
isotope | half-life 10−24 seconds |
---|---|
hydrogen-7 | 23 |
hydrogen-5 | 80 |
hydrogen-4 | 139 |
nitrogen-10 | 200 |
hydrogen-6 | 290 |
lithium-5 | 324 |
lithium-4 | 325 |
boron-7 | 350 |
helium-5 | 760 |
10−21 seconds[edit]
isotope | half-life 10−21 seconds |
---|---|
helium-10 | 1.52 |
lithium-10 | 2 |
carbon-8 | 2 |
helium-7 | 3.040 |
beryllium-6 | 5 |
helium-9 | 7 |
boron-9 | 800 |
10−18 seconds[edit]
isotope | half-life 10−18 seconds |
---|---|
beryllium-8 | 81.9 |
10−15 seconds[edit]
10−12 seconds[edit]
isotope | half-life 10−12 seconds |
---|---|
boron-16 | 190 |
beryllium-13 | 500 |
10−9 seconds[edit]
isotope | half-life 10−9 seconds |
---|---|
lithium-12 | 10 |
boron-18 | 26 |
carbon-21 | 30 |
beryllium-15 | 200 |
beryllium-16 | 200 |
polonium-212 | 299 |
10−6 seconds[edit]
isotope | half-life 10−6 seconds |
---|---|
darmstadtium-267 | 3 |
nobelium-250 | 5.7 |
rutherfordium-254 | 23 |
darmstadtium-270 | 160 |
polonium-214 | 164 |
darmstadtium-273 | 170 |
darmstadtium-269 | 230 |
copernicium-277 | 240 |
ununtrium-278 | 340 |
fermium-258 | 370 |
hassium-264 | 540 |
fermium-241 | 730 |
hassium-263 | 760 |
fermium-242 | 800 |
ununoctium-294 | 890 |
10−3 seconds[edit]
isotope | half-life 10−3 seconds |
---|---|
hassium-265 | 2 |
boron-19 | 2.92 |
meitnerium-266 | 3.4 |
boron-17 | 5.08 |
carbon-22 | 6.2 |
lithium-11 | 8.59 |
boron-15 | 9.87 |
boron-14 | 12.5 |
carbon-20 | 16 |
boron-13 | 17.33 |
boron-12 | 20.2 |
beryllium-12 | 21.49 |
carbon-19 | 46.2 |
carbon-18 | 92 |
bohrium-262 | 102 |
helium-8 | 119 |
carbon-9 | 126.5 |
lithium-9 | 178.3 |
carbon-17 | 193 |
carbon-16 | 747 |
boron-8 | 770 |
helium-6 | 806.7 |
lithium-8 | 839.9 |
100 seconds[edit]
isotope | half-life seconds |
|
---|---|---|
carbon-15 | 2.449 | |
flerovium-289 | 2.6 | |
beryllium-14 | 4.84 | |
beryllium-11 | 13.81 | |
carbon-10 | 19.29 | |
dubnium-261 | 27 | |
seaborgium-266 | 30 | |
dubnium-262 | 34 | |
minutes | seconds | |
rutherfordium-261 | 1.35 | 81 |
nobelium-253 | 1.62 | 97 |
oxygen-15 | 2.0373 | 122.24 |
103 seconds[edit]
isotope | half-life | |
---|---|---|
minutes | 103 seconds | |
carbon-11 | 20.334 | 1.2200 |
nobelium-259 | 58 | 3.5 |
hours | 103 seconds | |
fluorine-18 | 1.8295 | 6.586 |
mendelevium-257 | 5.52 | 19.9 |
erbium-165 | 10.36 | 37.3 |
sodium-24 | 14.96 | 53.9 |
days | 103 seconds | |
fermium-252 | 1.058 | 91.4 |
erbium-160 | 1.191 | 102.9 |
fermium-253 | 3 | 260 |
radon-222 | 3.8235 | 330.35 |
manganese-52 | 5.591 | 483.1 |
iodine-131 | 8.02 | 693 |
thulium-167 | 9.25 | 799 |